SO ČSCH – Specializovaná organizace chovatelů činčil jihoamerických
Vás srdečně zve na
| Standard 4-5m | MIX | |
| Standard 4-5m | 1st Champion | Měsíčková Lenka |
| Standard 4-5m | 2nd Champion |
Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Standard +8m | EXTRA DARK | |
| Standard +8m Extra Dark | 1st Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Standard +8m Extra Dark | 2nd Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
|
|
||
| Standard +8m | DARK | |
| Standard +8m Dark | 1st Champion | Blažková Dagmar |
| Standard +8m Dark | 2nd Champion | Blažková Dagmar |
| Barevné mutace 4-5m | MIX | |
| Blue Diamond | 1st Show Champion | Blažková Dagmar |
| White Sapphire AVC | 2nd Show Champion | Gumuláková Johana |
| Blue Diamond | 3rd Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| White Blue Diamond | 4th Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| White Ebony | 5th Show Champion | Šenfeldovi Jitka a Jiří |
| Barevné mutace 6-7m | MIX | |
| White Blue Diamond | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Blue Diamond Ebony | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| White Violet SC | 2nd Color Champion | Měsíčková Lenka |
| Afro Violet | 2nd Color Champion | Měsíčková Lenka |
| Barevné mutace +8m | DARK EBONY | |
| Dark Ebony | 1st Color Champion | Dvořáková Lenka |
| Barevné mutace +8m | GOLDBAR | |
| Goldbar | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Goldbar | 2nd Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Barevné mutace +8m | EXTRA DARK EBONY | |
| TOV Ebony BDC | 1st Color Champion | Gumuláková Johana |
| TOV Extra Dark Ebony AVC | 2nd Color Champion | Lukešová Vendula |
| Barevné mutace +8m | BÍLÉ SVĚTLÉ | |
| White Blue Diamond | 1st Color Champion | Gumuláková Johana |
| White Sapphire Ebony AVC | 2nd Color Champion | Měsíčková Lenka |
| Barevné mutace +8m | BLACK VELVET | |
| Black Velvet | 1st Color Champion | Maršík Michal |
| Black Velvet | 2nd Color Champion | Maršík Michal |
| Barevné mutace +8m | TMAVÉ | |
| Brown Pearl | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Beige Ebony BDC | 2nd Color Champion | Gumuláková Johana |
| Barevné mutace +8m | PINK WHITE | |
| Pink White | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Pink White Velvet | 2nd Color Champion | Měsíčková Lenka |
| Barevné mutace +8m | BEIGE SVĚTLÉ | |
| Homo Beige | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Blond Velvet | 2nd Color Champion | Gumuláková Johana |
| Barevné mutace +8m | AFRO VIOLET | |
| Afro Violet | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Afro Violet Velvet | 2nd Color Champion | Gumuláková Johana |
| Barevné mutace +8m | BLUE DIAMOND A SAFÍR | |
| Blue Diamond | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Sapphire AVC | 2nd Color Champion | Gumuláková Johana |
| Angora | MIX | |
| White Violet RPA | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Violet RPA | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Goldbar RPA | 1st Color Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Black Velvet RPA | 1st Color Champion | Měsíčková Lenka |
| White Ebony Violet RPA | 2nd Color Champion | Měsíčková Lenka |
|
Show Champion: |
||
| Standard +8m Extra Dark | 1st Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| White Blue Diamond | 1st Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Blue Diamond | 1st Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| White Violet RPA | 1st Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Blue Diamond Ebony | 2nd Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |
| Goldbar | 2nd Show Champion | Poterek Konrad a Zarychla Wiktoria |